Tags | |
UUID | 0ebeb44b-5264-11e6-9770-bc764e2038f2 |
The Calories Burned During Activity dataset contains a list of activities as well as the number of Calories burned for four different weights: 130 lbs, 155 lbs, 180 lbs, 205 lbs.
The values are from NutriStrategy (http://www.nutristrategy.com/caloriesburned.htm)
Entered | By | Activity | Calories for 130 lbs | Calories for 155 lbs | Calories for 180 lbs | Calories for 205 lbs |
---|
2016-07-25 10:29:01 | EmilyB | Wrestling | 354 | 422 | 490 | 558 |
2016-07-25 10:28:41 | EmilyB | Windsurfing-sailing | 177 | 211 | 245 | 279 |
2016-07-25 10:28:24 | EmilyB | Whitewater rafting-kayaking-canoeing | 295 | 352 | 409 | 465 |
2016-07-25 10:26:38 | EmilyB | Weight lifting-light workout | 177 | 211 | 245 | 279 |
2016-07-25 10:26:04 | EmilyB | Weight lifting-body building-vigorous | 354 | 422 | 490 | 558 |
2016-07-25 10:25:32 | EmilyB | Weeding-cultivating garden | 266 | 317 | 368 | 419 |
2016-07-25 10:24:41 | EmilyB | Watering lawn or garden | 89 | 106 | 123 | 140 |
2016-07-25 10:24:19 | EmilyB | Water volleyball | 177 | 211 | 245 | 279 |
2016-07-25 10:23:58 | EmilyB | Water polo | 590 | 704 | 817 | 931 |
2016-07-25 10:23:40 | EmilyB | Water jogging | 472 | 563 | 654 | 745 |
No comments |