Tags | |
UUID | 2f0d4b29-50aa-11ed-9be9-bc764e203090 |
Corn Prices - The price shown is in U.S. Dollars per bushel.
Courtesy Macrotrends. Please visit Macrotrends for historical charts.
Entered | By | Price |
---|
2025-01-16 16:01:30 | vCalc-sa-cli | 4.75 |
2025-01-15 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.79 |
2025-01-14 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.74 |
2025-01-13 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.75 |
2025-01-12 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.71 |
2025-01-11 16:02:01 | vCalc-sa-cli | 4.71 |
2025-01-10 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.7 |
2025-01-09 16:02:01 | vCalc-sa-cli | 4.54 |
2025-01-08 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.54 |
2025-01-07 16:02:00 | vCalc-sa-cli | 4.58 |
No comments |