This table contains various crypto prices in USD at the designated date and time. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), and Terra Luna (LUNA).
Entered | By | BTC | ETH | SOL | LUNA |
---|
2025-04-05 15:00:01 | vCalc-sa-cli | 82789.98 | 1782.24 | 118.47 | |
2025-04-05 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 83044.57 | 1793.21 | 118.83 | |
2025-04-05 13:00:01 | vCalc-sa-cli | 82857.87 | 1787.48 | 117.99 | |
2025-04-05 12:00:01 | vCalc-sa-cli | 82690.36 | 1783.02 | 117.64 | |
2025-04-05 11:00:01 | vCalc-sa-cli | 82538.85 | 1781.4 | 117.43 | |
2025-04-05 10:00:01 | vCalc-sa-cli | 82968.97 | 1791.56 | 118.28 | |
2025-04-05 09:00:01 | vCalc-sa-cli | 82628.75 | 1786.15 | 117.71 | |
2025-04-05 08:00:01 | vCalc-sa-cli | 83216.57 | 1796.44 | 119.19 | |
2025-04-05 07:00:01 | vCalc-sa-cli | 83435.17 | 1807.37 | 120.28 | |
2025-04-05 06:00:01 | vCalc-sa-cli | 83636.53 | 1818.67 | 121.03 | |
No comments |