Tags | |
UUID | 72da9cf3-52cf-11e5-a3bb-bc764e2038f2 |
Entered | By | District | Cattle | Sheep | Goats | Camels | Donkeys | Pigs | Indigenous Chicken | Chicken Commercial | Bee Hives | County | Location 1 | Province |
---|
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | YATTA | 94779 | 35321 | 263080 | 1 | 10828 | 405 | 237075 | 15843 | 23288 | Machakos | 0 | 37.60220541)" |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WESTLANDS | 10153 | 3465 | 3666 | 651 | 1513 | 14691 | 30477 | 607 | Nairobi | 0 | 36.7882561)" | |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WEST POKOT | 129475 | 114050 | 173693 | 294 | 8243 | 149 | 143426 | 8397 | 32080 | West Pokot | 0 | 35.16354392)" |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WARENG | 85421 | 55837 | 6514 | 2105 | 6374 | 168639 | 44609 | 6312 | Uasin Gishu | 0 | 35.33850049)" | |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WAJIR WEST | 113541 | 363924 | 380699 | 106818 | 30517 | 35767 | 4793 | 141 | Wajir | 0 | 39.5240015)" | |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WAJIR SOUTH | 331458 | 389482 | 464512 | 97111 | 29113 | 27298 | 3650 | 414 | Wajir | 0 | 40.34314459)" | |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WAJIR NORTH | 189707 | 192787 | 300079 | 161958 | 23681 | 1 | 41780 | 3549 | 327 | Wajir | 0 | 39.5873795)" |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | WAJIR EAST | 159846 | 460690 | 720936 | 167764 | 32192 | 2 | 35265 | 10145 | 390 | Wajir | 0 | 40.36685178)" |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | VIHIGA | 59588 | 3747 | 14323 | 1 | 298 | 486 | 199210 | 15368 | 598 | Vihiga | 0 | 34.72682968)" |
2015-09-07 03:29:20 | EdwardOmbui | TURKANA SOUTH | 685832 | 1682418 | 2846748 | 412577 | 273686 | 218 | 114068 | 8230 | 30289 | Turkana | 0 | 35.99979492)" |
No comments |