Tags | |
UUID | a1a1788f-4ce6-11e6-9770-bc764e2038f2 |
Entered | By | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY | MXN | RUB | USD | ZAR |
---|
2025-04-02 01:45:00 | KurtHeckman | 159.21147 | 568.75133 | 143.40864 | 88.64022 | 729.02 | 92.87764 | 77.66544 | 8582.76 | 15019.7036 | 2041.41281 | 8458.46349 | 100.27817 | 1862.91767 |
2025-04-02 00:45:00 | KurtHeckman | 159.15437 | 568.36836 | 143.3722 | 88.53043 | 727.52 | 92.80915 | 77.52801 | 8577.23 | 15019.6107 | 2038.91542 | 8437.19545 | 100.20422 | 1856.80427 |
2025-04-01 23:45:00 | KurtHeckman | 159.27871 | 569.17076 | 143.50436 | 88.64538 | 729.45 | 92.96024 | 77.59732 | 8594.31 | 15038.8077 | 2041.11151 | 8459.14123 | 100.34568 | 1855.84327 |
2025-04-01 22:45:00 | KurtHeckman | 159.58608 | 570.55671 | 143.82363 | 88.84111 | 730.26 | 93.10613 | 77.77621 | 8619.56 | 15062.3511 | 2045.44797 | 8499.40492 | 100.59003 | 1858.41087 |
2025-04-01 21:45:00 | KurtHeckman | 159.89991 | 571.03085 | 143.93308 | 88.90488 | 730.81 | 93.25398 | 77.82071 | 8622.49 | 15078.8951 | 2047.34912 | 8506.46806 | 100.67362 | 1860.06598 |
2025-04-01 20:45:00 | KurtHeckman | 160.06414 | 570.61142 | 143.84748 | 88.85969 | 730.36 | 93.1553 | 77.89433 | 8612.84 | 15070.8374 | 2046.17728 | 8500.2199 | 100.59968 | 1860.36968 |
2025-04-01 19:45:00 | KurtHeckman | 159.80071 | 569.20723 | 143.51356 | 88.66109 | 728.56 | 92.92606 | 77.65247 | 8591.55 | 15039.7714 | 2042.39635 | 8479.30213 | 100.35211 | 1856.40374 |
2025-04-01 18:45:00 | KurtHeckman | 158.97799 | 567.27419 | 142.90617 | 88.37 | 726.08 | 92.57048 | 77.32875 | 8559.77 | 14981.6953 | 2032.53 | 8450.50624 | 100.01132 | 1846.18891 |
2025-04-01 17:45:00 | KurtHeckman | 159.10935 | 567.49303 | 142.98131 | 88.38408 | 726.36 | 92.57617 | 77.30856 | 8563.07 | 14984.4732 | 2033.51418 | 8453.76615 | 100.0499 | 1845.39035 |
2025-04-01 16:45:00 | KurtHeckman | 159.44233 | 567.9307 | 143.17168 | 88.48228 | 726.92 | 92.67761 | 77.40823 | 8567.87 | 14981.0106 | 2035.58312 | 8460.28598 | 100.12706 | 1847.935 |
No comments |