Tags | |
UUID | a2c59b35-6a65-11ed-8f09-bc764e203090 |
This F-Table is used by the ANOVA calculator
Entered | By | DFWithin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | INF |
---|
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 1 | 39.8635 | 49.5 | 53.5932 | 55.833 | 57.2401 | 58.2044 | 58.906 | 59.439 | 59.8576 | 60.195 | 60.7052 | 61.2203 | 61.7403 | 62.0545 | 62.265 | 62.5291 | 62.6881 | 62.7943 | 63.0606 | 63.3281 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 2 | 8.5263 | 9 | 9.1618 | 9.2434 | 9.2926 | 9.3255 | 9.3491 | 9.3668 | 9.3805 | 9.3916 | 9.4081 | 9.4247 | 9.4413 | 9.4513 | 9.4579 | 9.4662 | 9.4712 | 9.4746 | 9.4829 | 9.4912 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 3 | 5.5383 | 5.4624 | 5.3908 | 5.3426 | 5.3092 | 5.2847 | 5.2662 | 5.2517 | 5.24 | 5.2304 | 5.2156 | 5.2003 | 5.1845 | 5.1747 | 5.1681 | 5.1597 | 5.1546 | 5.1512 | 5.1425 | 5.1337 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 4 | 4.5448 | 4.3246 | 4.1909 | 4.1072 | 4.0506 | 4.0097 | 3.979 | 3.9549 | 3.9357 | 3.9199 | 3.8955 | 3.8704 | 3.8443 | 3.8283 | 3.8174 | 3.8036 | 3.7952 | 3.7896 | 3.7753 | 3.7607 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 5 | 4.0604 | 3.7797 | 3.6195 | 3.5202 | 3.453 | 3.4045 | 3.3679 | 3.3393 | 3.3163 | 3.2974 | 3.2682 | 3.238 | 3.2067 | 3.1873 | 3.1741 | 3.1573 | 3.1471 | 3.1402 | 3.1228 | 3.105 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 6 | 3.7759 | 3.4633 | 3.2888 | 3.1808 | 3.1075 | 3.0546 | 3.0145 | 2.983 | 2.9577 | 2.9369 | 2.9047 | 2.8712 | 2.8363 | 2.8147 | 2.8 | 2.7812 | 2.7697 | 2.762 | 2.7423 | 2.7222 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 7 | 3.5894 | 3.2574 | 3.0741 | 2.9605 | 2.8833 | 2.8274 | 2.7849 | 2.7516 | 2.7247 | 2.7025 | 2.6681 | 2.6322 | 2.5947 | 2.5714 | 2.5555 | 2.5351 | 2.5226 | 2.5142 | 2.4928 | 2.4708 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 8 | 3.4579 | 3.1131 | 2.9238 | 2.8064 | 2.7264 | 2.6683 | 2.6241 | 2.5893 | 2.5612 | 2.538 | 2.502 | 2.4642 | 2.4246 | 2.3999 | 2.383 | 2.3614 | 2.3481 | 2.3391 | 2.3162 | 2.2926 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 9 | 3.3603 | 3.0065 | 2.8129 | 2.6927 | 2.6106 | 2.5509 | 2.5053 | 2.4694 | 2.4403 | 2.4163 | 2.3789 | 2.3396 | 2.2983 | 2.2725 | 2.2547 | 2.232 | 2.218 | 2.2085 | 2.1843 | 2.1592 |
2022-12-04 19:00:00 | RitaHegeman | 10 | 3.285 | 2.9245 | 2.7277 | 2.6053 | 2.5216 | 2.4606 | 2.414 | 2.3772 | 2.3473 | 2.3226 | 2.2841 | 2.2435 | 2.2007 | 2.1739 | 2.1554 | 2.1317 | 2.1171 | 2.1072 | 2.0818 | 2.0554 |
No comments |