Tags | |
UUID | c72ed4f3-da80-11eb-8eb2-bc764e203090 |
The Pounds Needed to Equal One Bushel of Soybeans dataset table shows the pounds (lbs) of soybeans in one bushel based on moisture content. This table uses the following factors:
Ohio State University (https://ohioline.osu.edu/factsheet/agf-502)
Entered | By | Percent Moisture | Soybeans (lbs) |
---|
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 7 | 56.13 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 7.5 | 56.43 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 8 | 56.74 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 8.5 | 57.05 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 9 | 57.36 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 9.5 | 57.68 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 10 | 58 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 10.5 | 11 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 11 | 58.65 |
2021-07-01 10:35:20 | JenniferJenkins | 11.5 | 58.98 |
No comments |