This table contains various crypto prices in USD at the designated date and time. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), and Terra Luna (LUNA).
Entered | By | BTC | ETH | SOL | LUNA |
---|
2025-04-11 04:00:01 | vCalc-sa-cli | 81356.56 | 1553.08 | 116.67 | |
2025-04-11 03:00:01 | vCalc-sa-cli | 81036.91 | 1551.17 | 116.88 | |
2025-04-11 02:00:01 | vCalc-sa-cli | 80763.02 | 1548.86 | 115.94 | |
2025-04-11 01:00:01 | vCalc-sa-cli | 80829.48 | 1546.76 | 115.34 | |
2025-04-11 00:00:04 | vCalc-sa-cli | 80782.21 | 1542.05 | 115.4 | |
2025-04-10 23:00:01 | vCalc-sa-cli | 80250.27 | 1534.59 | 114.46 | |
2025-04-10 22:00:01 | vCalc-sa-cli | 80228.62 | 1541.24 | 113.7 | |
2025-04-10 21:00:01 | vCalc-sa-cli | 79142.93 | 1510.63 | 112.55 | |
2025-04-10 20:00:01 | vCalc-sa-cli | 79561.11 | 1521.31 | 112.89 | |
2025-04-10 19:00:01 | vCalc-sa-cli | 79719.07 | 1525.38 | 112.78 | |
No comments |