Tags | |
UUID | a1a1788f-4ce6-11e6-9770-bc764e2038f2 |
Entered | By | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY | MXN | RUB | USD | ZAR |
---|
2025-04-02 11:45:00 | KurtHeckman | 159.53943 | 572.79382 | 143.82676 | 88.63637 | 729.71 | 92.49668 | 77.43745 | 8589.6 | 15075.3204 | 2057.5259 | 8469.11115 | 100.52894 | 1886.02352 |
2025-04-02 10:45:00 | KurtHeckman | 159.38668 | 572.18695 | 143.61676 | 88.64302 | 729.1 | 92.64075 | 77.50363 | 8582.75 | 15032.6513 | 2054.82061 | 8462.06891 | 100.46464 | 1878.11715 |
2025-04-02 09:45:00 | KurtHeckman | 159.49382 | 570.5613 | 143.99474 | 88.71266 | 729.57 | 92.9342 | 77.61604 | 8587.22 | 15016.6225 | 2046.74354 | 8462.73123 | 100.51287 | 1873.53977 |
2025-04-02 08:45:00 | KurtHeckman | 159.30076 | 570.05029 | 143.80552 | 88.67337 | 729.06 | 92.83088 | 77.50635 | 8580.53 | 14980.076 | 2046.01508 | 8470.66711 | 100.42285 | 1868.2566 |
2025-04-02 07:45:00 | KurtHeckman | 159.13296 | 569.35686 | 143.67118 | 88.60676 | 728.45 | 92.861 | 77.54972 | 8575.82 | 14973.1471 | 2043.77489 | 8453.31133 | 100.33604 | 1870.50458 |
2025-04-02 06:45:00 | KurtHeckman | 159.32036 | 569.57011 | 143.80801 | 88.76678 | 729.99 | 92.96365 | 77.64207 | 8583.6 | 14998.2832 | 2044.09592 | 8464.01978 | 100.40356 | 1875.34766 |
2025-04-02 05:45:00 | KurtHeckman | 159.59341 | 571.17484 | 144.0918 | 89.03373 | 731.23 | 93.23409 | 77.7723 | 8610.25 | 15068.9504 | 2046.61731 | 8481.32106 | 100.72828 | 1876.48725 |
2025-04-02 04:45:00 | KurtHeckman | 159.78172 | 571.79677 | 144.17654 | 89.12493 | 732.05 | 93.36898 | 77.94525 | 8624.18 | 15086.0152 | 2052.20212 | 8493.12923 | 100.80866 | 1867.53075 |
2025-04-02 03:45:00 | KurtHeckman | 159.20268 | 569.00663 | 143.51691 | 88.68853 | 729.35 | 93.00257 | 77.6426 | 8579.41 | 15015.8514 | 2044.56162 | 8467.54768 | 100.32639 | 1861.48602 |
2025-04-02 02:45:00 | KurtHeckman | 159.21147 | 568.75133 | 143.40864 | 88.64022 | 729.02 | 92.87764 | 77.66544 | 8582.76 | 15019.7036 | 2041.41281 | 8458.46349 | 100.27817 | 1862.91767 |
No comments |