Tags | |
UUID | 262d1fa3-d870-11ec-be52-bc764e203090 |
This dataset contains current price data for WTI Crude, Brent Crude, Natural Gas, and Heating Oil.
[WikiClip NOT FOUND]
Entered | By | WTI-Crude | Brent-Crude | Natural-Gas | Heating-Oil |
---|
2025-04-09 17:00:00 | vCalc-sa-cli | 63.1 | 65.72 | 3.74 | 2.13 |
2025-04-09 16:00:00 | vCalc-sa-cli | 62.35 | 65.72 | 3.82 | 2.11 |
2025-04-09 15:00:00 | vCalc-sa-cli | 62.65 | 65.71 | 3.75 | 2.12 |
2025-04-09 14:00:02 | vCalc-sa-cli | 62.73 | 65.82 | 3.76 | 2.12 |
2025-04-09 13:00:00 | vCalc-sa-cli | 61.8 | 64.87 | 3.77 | 2.1 |
2025-04-09 12:00:00 | vCalc-sa-cli | 60.6 | 63.77 | 3.67 | 2.06 |
2025-04-09 11:00:00 | vCalc-sa-cli | 57.36 | 60.58 | 3.51 | 1.98 |
2025-04-09 10:00:00 | vCalc-sa-cli | 56.93 | 60.2 | 3.5 | 1.96 |
2025-04-09 09:00:00 | vCalc-sa-cli | 56.57 | 59.81 | 3.43 | 1.96 |
2025-04-09 08:00:00 | vCalc-sa-cli | 57.75 | 60.82 | 3.48 | 1.99 |
No comments |