Tags | |
UUID | b48a4583-169a-11ee-b65f-bc764e203090 |
Abbr. | Name | per USD | |
AUD | Australian Dollar | 1.587 AUD | |
BRL | Brazilian Real | 5.673 BRL | |
CAD | Canadian Dollar | 1.432 CAD | |
CHF | Swiss Franc | 0.884 CHF | |
CNY | Chinese Yuan | 7.271 CNY | |
EUR | Euro | 0.926 EUR | |
GBP | Great Britain Pound | 0.773 GBP | |
INR | Indian Rupee | 85.491 INR | |
JPY | Japanese Yen | 149.38 JPY | |
MXN | Mexican Peso | 20.359 MXN | |
RUB | Russian Ruble | 84.3 RUB | |
USD | U.S. Dollar | 1.00 | |
ZAR | South African Rand | 18.678 ZAR |
No comments |