Tags | |
UUID | a9c9644f-4bea-11ee-b65f-bc764e203090 |
Name | US Dollar Equivalent | |
Australian Dollar | 1.593 AUD | |
Brazilian Real | 5.749 BRL | |
Canadian Dollar | 1.431 CAD | |
Swiss Franc | 0.88 CHF | |
Chinese Yuan | 7.254 CNY | |
Euro | 0.924 EUR | |
Great Britain Pound | 0.772 GBP | |
Indian Rupee | 85.534 INR | |
Japanese Yen | 149.42 JPY | |
Mexican Peso | 20.376 MXN | |
Russian Ruble | 84.946 RUB | |
U.S. Dollar | $1.00 USD | |
South African Rand | 18.417 ZAR |
No comments |