This table contains the national average mortgage rates for:
Entered | By | 30 Yr. Fixed | 15 Yr. Fixed | 7/6 SOFR ARM |
---|
2025-04-01 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.71 | 6.12 | |
2025-03-31 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.74 | 6.13 | |
2025-03-30 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.76 | 6.15 | |
2025-03-29 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.76 | 6.15 | |
2025-03-28 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.79 | 6.16 | |
2025-03-27 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.82 | 6.24 | |
2025-03-26 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.8 | 6.22 | |
2025-03-25 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.8 | 6.21 | |
2025-03-24 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.77 | 6.17 | |
2025-03-23 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.72 | 6.13 | |
No comments |