This table contains the national average mortgage rates for:
Entered | By | 30 Yr. Fixed | 15 Yr. Fixed | 7/6 SOFR ARM |
---|
2025-04-11 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 7.1 | 6.5 | |
2025-04-10 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.92 | 6.37 | |
2025-04-09 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 7 | 6.4 | |
2025-04-08 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.85 | 6.24 | |
2025-04-07 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.75 | 6.15 | |
2025-04-06 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.6 | 6.02 | |
2025-04-05 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.6 | 6.02 | |
2025-04-04 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.55 | 5.97 | |
2025-04-03 14:00:01 | vCalc-sa-cli | 6.63 | 6.05 | |
2025-04-02 14:00:00 | vCalc-sa-cli | 6.72 | 6.12 | |
No comments |